🇹🇷 Wassertemperatur Türkei

Echtzeit-Wassertemperaturdaten von 47 verschiedenen Orten an den Küsten von Türkei

Live-Daten · in Kürze Letzte Aktualisierung: 26 Juli 2026, 23:00
Ort Wassertemperatur Wetter Welle Wind Aktualisierung
Bursa Marmarameer 24.9°C ☁️ 24°C 0.3m 16 km/h vor 1 Stunden
Çanakkale Ägäisches Meer 23.5°C ☁️ 22°C 0.4m 19 km/h vor 1 Stunden
Datça Ägäisches Meer 25.2°C 🌤️ 26°C 0.6m 13 km/h vor 1 Stunden
Didim Ägäisches Meer 23.4°C 🌤️ 25°C 0.8m 15 km/h vor 1 Stunden
Dikili Ägäisches Meer 25.0°C ⛅ 25°C 0.3m 4 km/h vor 1 Stunden
Erdek Marmarameer 25.1°C ☁️ 23°C 0.3m 25 km/h vor 1 Stunden
Finike Mittelmeer 29.7°C ☀️ 28°C 0.9m 3 km/h vor 1 Stunden
Foça Ägäisches Meer 24.5°C ☁️ 26°C 0.3m 14 km/h vor 1 Stunden
Giresun Schwarzes Meer 26.4°C ⛅ 22°C 0.4m 3 km/h vor 1 Stunden
Hopa Schwarzes Meer 27.3°C ⛅ 22°C 0.8m 6 km/h vor 1 Stunden
İnebolu Schwarzes Meer 22.1°C ☁️ 20°C 0.5m 4 km/h vor 1 Stunden
İskenderun Mittelmeer 30.5°C 🌤️ 28°C 0.6m 4 km/h vor 1 Stunden
Kalkan Mittelmeer 28.1°C ☀️ 26°C 1.4m 16 km/h vor 1 Stunden
Kilyos Schwarzes Meer 25.1°C ☁️ 23°C 0.9m 17 km/h vor 1 Stunden
Ordu Schwarzes Meer 26.4°C ☁️ 22°C 0.5m 3 km/h vor 1 Stunden
Rize Schwarzes Meer 27.2°C ⛅ 23°C 0.8m 5 km/h vor 1 Stunden
Samandağ Mittelmeer 28.9°C 🌤️ 27°C 1.0m 11 km/h vor 1 Stunden
Seferihisar Ägäisches Meer 22.1°C ☁️ 25°C 0.3m 6 km/h vor 1 Stunden
Şile Schwarzes Meer 25.1°C ☁️ 22°C 0.9m 9 km/h vor 1 Stunden
Silifke Mittelmeer 29.8°C ⛅ 29°C 0.6m 3 km/h vor 1 Stunden
Tekirdağ Marmarameer 25.4°C ☁️ 22°C 0.4m 13 km/h vor 1 Stunden
Yalova Marmarameer 24.7°C ☁️ 21°C 0.2m 8 km/h vor 1 Stunden
Zonguldak Schwarzes Meer 24.3°C ☁️ 19°C 0.4m 3 km/h vor 1 Stunden
Die Wassertemperaturen an den Küsten von Türkei variieren je nach Ort. Aktuelle Temperaturdaten können Sie der obigen Tabelle entnehmen.
Die idealen Bedingungen zum Schwimmen herrschen in Türkei wenn die Wassertemperatur über 22°C liegt. Die aktuellen Bedingungen für Ihre Stadt finden Sie in der Liste.