| Ort | Wassertemperatur | Wetter | Welle | Wind | Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast Pazifischer Ozean | 19.7°C | ☀️ 14°C | — | 16 km/h | vor 1 Stunden |
| Sydney Tasmansee | 18.9°C | ☀️ 10°C | 1.3m | 14 km/h | vor 1 Stunden |
| Byron Bay Pazifischer Ozean | 19.9°C | ☀️ 14°C | 1.6m | 14 km/h | vor 1 Stunden |
| Cairns Pazifischer Ozean | 22.6°C | ☀️ 21°C | 0.8m | 22 km/h | vor 1 Stunden |
| Melbourne Tasmansee | 11.6°C | ☁️ 11°C | 0.6m | 13 km/h | vor 1 Stunden |
| Perth Indischer Ozean | 17.6°C | 🌤️ 12°C | 0.4m | 7 km/h | vor 1 Stunden |
Die Wassertemperaturen an den Küsten von Australien variieren je nach Ort. Aktuelle Temperaturdaten können Sie der obigen Tabelle entnehmen.
Die idealen Bedingungen zum Schwimmen herrschen in Australien wenn die Wassertemperatur über 22°C liegt. Die aktuellen Bedingungen für Ihre Stadt finden Sie in der Liste.