🇮🇹 Wassertemperatur Italien

Echtzeit-Wassertemperaturdaten von 11 verschiedenen Orten an den Küsten von Italien

Live-Daten · in Kürze Letzte Aktualisierung: 26 Juli 2026, 23:00
Ort Wassertemperatur Wetter Welle Wind Aktualisierung
Amalfi Mittelmeer 28.2°C 🌤️ 27°C 0.3m 15 km/h vor 1 Stunden
Cinque Terre Mittelmeer 28.1°C ☀️ 28°C 0.3m 10 km/h vor 1 Stunden
Napoli Mittelmeer 28.3°C ⛅ 27°C 0.4m 18 km/h vor 1 Stunden
Rom Mittelmeer 28.8°C ☀️ 31°C 0.6m 18 km/h vor 1 Stunden
Sicilya Mittelmeer ☀️ 26°C 16 km/h
Venedig Adriatisches Meer 27.0°C ☀️ 26°C 0.2m 17 km/h vor 1 Stunden
Bari Adriatisches Meer 27.6°C 🌤️ 26°C 1.1m 21 km/h vor 1 Stunden
Capri Mittelmeer 28.3°C ⛅ 26°C 0.5m 19 km/h vor 1 Stunden
Genova Mittelmeer 28.1°C ☀️ 28°C 0.3m 6 km/h vor 1 Stunden
Rimini Adriatisches Meer 28.7°C 🌤️ 26°C 0.4m 11 km/h vor 1 Stunden
Sardunya Mittelmeer 29.2°C ☀️ 29°C 0.3m 12 km/h vor 1 Stunden
Die Wassertemperaturen an den Küsten von Italien variieren je nach Ort. Aktuelle Temperaturdaten können Sie der obigen Tabelle entnehmen.
Die idealen Bedingungen zum Schwimmen herrschen in Italien wenn die Wassertemperatur über 22°C liegt. Die aktuellen Bedingungen für Ihre Stadt finden Sie in der Liste.